Threads App-Store-Ranking
![]()
Threads von Instagram, Inc.: heutiger App-Store-Platz nach Land, Veränderung zu gestern und 30-Tage-Verlauf.
#41Deutschland · Kostenlos
Entwickler: Instagram, Inc.
Plätze nach Land heute
| Platz | Gestern | Vor 7 Tagen | |
|---|---|---|---|
| Russland · Kostenlos | #9 | – | – |
| USA · Kostenlos | #12 | – | – |
| Mexiko · Kostenlos | #17 | – | – |
| Japan · Kostenlos | #21 | – | – |
| Brasilien · Kostenlos | #28 | – | – |
| Korea · Kostenlos | #32 | – | – |
| Deutschland · Kostenlos | #41 | – | – |
Die Ranglisten stammen aus Apples öffentlichen Charts für iPhone-Apps und werden einmal täglich erfasst.