Claude by Anthropic: ranking en la App Store
![]()
Claude by Anthropic de Anthropic PBC: puesto de hoy en la App Store por país, cambio desde ayer e historial de 30 días.
#13México · Gratis
Desarrollador: Anthropic PBC
Puestos por país hoy
| Puesto | Ayer | Hace 7 días | |
|---|---|---|---|
| Alemania · Gratis | #2 | – | – |
| EE. UU. · Gratis | #5 | – | – |
| Corea · Gratis | #6 | – | – |
| Japón · Gratis | #11 | – | – |
| Brasil · Gratis | #11 | – | – |
| México · Gratis | #13 | – | – |
Los rankings provienen de las listas públicas de Apple para apps de iPhone y se registran una vez al día.