Threads App Storeランキング
![]()
Instagram, Inc.のThreads:今日の国別App Store順位、前日比、直近30日の順位推移。
#21日本 · 無料
開発元: Instagram, Inc.
今日の国別順位
| 順位 | 昨日 | 7日前 | |
|---|---|---|---|
| ロシア · 無料 | #9 | – | – |
| アメリカ · 無料 | #12 | – | – |
| メキシコ · 無料 | #17 | – | – |
| 日本 · 無料 | #21 | – | – |
| ブラジル · 無料 | #28 | – | – |
| 韓国 · 無料 | #32 | – | – |
| ドイツ · 無料 | #41 | – | – |
Appleが公開しているiPhoneアプリのランキングを1日1回記録しています。