Google: ranking na App Store
![]()
Google de Google: posição de hoje na App Store por país, mudança desde ontem e histórico de 30 dias.
#25Brasil · Grátis
Desenvolvedor: Google · Утилиты, Справочники
Posições por país hoje
| Posição | Ontem | 7 dias atrás | |
|---|---|---|---|
| México · Grátis | #11 | – | – |
| EUA · Grátis | #17 | – | – |
| Brasil · Grátis | #25 | – | – |
| Alemanha · Grátis | #36 | – | – |
| Rússia · Grátis | #40 | – | – |
Os rankings vêm das listas públicas da Apple para apps de iPhone e são registrados uma vez por dia.