Google Gemini: ranking na App Store
![]()
Google Gemini de Google: posição de hoje na App Store por país, mudança desde ontem e histórico de 30 dias.
#12Brasil · Grátis
Desenvolvedor: Google
Posições por país hoje
| Posição | Ontem | 7 dias atrás | |
|---|---|---|---|
| Alemanha · Grátis | #6 | – | – |
| EUA · Grátis | #7 | – | – |
| Japão · Grátis | #7 | – | – |
| México · Grátis | #7 | – | – |
| Brasil · Grátis | #12 | – | – |
| Coreia · Grátis | #13 | – | – |
Os rankings vêm das listas públicas da Apple para apps de iPhone e são registrados uma vez por dia.