ChatGPT: место в App Store
![]()
ChatGPT (OpenAI OpCo, LLC): место в App Store по странам сегодня, изменение со вчера и история за 30 дней.
#4США · Бесплатные
Разработчик: OpenAI OpCo, LLC
Места по странам сегодня
| Место | Вчера | 7 дней назад | |
|---|---|---|---|
| Япония · Бесплатные | #2 | – | – |
| Мексика · Бесплатные | #2 | – | – |
| США · Бесплатные | #4 | – | – |
| Германия · Бесплатные | #7 | – | – |
| Бразилия · Бесплатные | #10 | – | – |
| Корея · Бесплатные | #22 | – | – |
Рейтинги берутся из публичных чартов Apple для приложений iPhone и записываются раз в день.