ChatGPT App Store 排名
![]()
OpenAI OpCo, LLC 的 ChatGPT:今日各国 App Store 排名、较昨日变化及最近30天排名走势。
#4美国 · 免费
开发者: OpenAI OpCo, LLC
今日各国排名
| 排名 | 昨天 | 7天前 | |
|---|---|---|---|
| 日本 · 免费 | #2 | – | – |
| 墨西哥 · 免费 | #2 | – | – |
| 美国 · 免费 | #4 | – | – |
| 德国 · 免费 | #7 | – | – |
| 巴西 · 免费 | #10 | – | – |
| 韩国 · 免费 | #22 | – | – |
数据来自苹果公开的 iPhone 应用排行榜,每天记录一次。