Google Gemini App Store 排名
![]()
Google 的 Google Gemini:今日各国 App Store 排名、较昨日变化及最近30天排名走势。
#7美国 · 免费
开发者: Google
今日各国排名
| 排名 | 昨天 | 7天前 | |
|---|---|---|---|
| 德国 · 免费 | #6 | – | – |
| 美国 · 免费 | #7 | – | – |
| 日本 · 免费 | #7 | – | – |
| 墨西哥 · 免费 | #7 | – | – |
| 巴西 · 免费 | #12 | – | – |
| 韩国 · 免费 | #13 | – | – |
数据来自苹果公开的 iPhone 应用排行榜,每天记录一次。
![]()
Google 的 Google Gemini:今日各国 App Store 排名、较昨日变化及最近30天排名走势。
开发者: Google
| 排名 | 昨天 | 7天前 | |
|---|---|---|---|
| 德国 · 免费 | #6 | – | – |
| 美国 · 免费 | #7 | – | – |
| 日本 · 免费 | #7 | – | – |
| 墨西哥 · 免费 | #7 | – | – |
| 巴西 · 免费 | #12 | – | – |
| 韩国 · 免费 | #13 | – | – |
数据来自苹果公开的 iPhone 应用排行榜,每天记录一次。